
aha kompakt – Das Geschäftsjahr 2025
Aufgaben und Leistungen von aha

Gewerbeanlieferung
Privathaushalten

Der Partner Ihres Vertrauens
Kundenfreundlichkeit und Offenheit stehen obenan
Beratungsgespräche beim aha-Service
und der Gebühren-Hotline
Bestellungen Sperrabfall-Abfuhr
Anlieferungen auf den Wertstoffhöfen
Seitenaufrufe Internet
Nutzer/innen der ahaAPP
Downloads der Müllmelde-App
Teilnahme an freiwilligen Sammelaktionen



Strommengen 2025
Energiebilanz der Anlagen
0 kWh
Gesamt
0 kWh
Gesamt
Gut aufgestellt in der Region Hannovera
Flächendeckende und kundennahe Entsorgungsangebote.





Abfallbilanz 2025 für die Region Hannover
(angelieferte Mengen)
| Abfall- / Stoffart | 2025 (t) | kg / E | Trend | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| Restabfall | 0 | 0 | ↓ Rückgang | 32,1 % |
| Grünabfall | 0 | 0 | ↓ Rückgang | 20,5 % |
| Altpapier | 0 | 0 | ↓ Rückgang | 11,7 % |
| Sperrabfall | 0 | 0 | ↑ Anstieg | 7,2 % |
| Gewerbeabfall | 0 | 0 | ↓ Rückgang | 6,0 % |
| Bioabfall | 0 | 0 | ↑ Anstieg | 6,1 % |
| Leichtverpackungen | 0 | 0 | ↓ Rückgang | 2,2 % |
| Bauschutt | 0 | 0 | ↓ Rückgang | 3,3 % |
| Straßenkehricht | 0 | 0 | ↓ Rückgang | 1,7 % |
| Altmetall | 0 | 0 | ↑ Anstieg | 1,5 % |
| E-Schrott | 0 | 0 | ↑ Anstieg | 1,5 % |
| Schadstoffe | 0 | 0 | ↓ Rückgang | 0.6 % |
| Boden | 0 | 0 | ↓ Rückgang | 0.5 % |
| Gesamt | 0 | 0 |
100% |
Gebührenübersicht 2024 (Auszug)
Die Gebühr setzt sich zusammen aus der Grundgebühr und der volumenabhängigen Gebühr für den Restabfall- und den Bioabfall-Behälter.
Grundgebühren
| Grundgebühr | Gebühr in Euro |
|---|---|
| Grundgebühr je Wohnung | 0 |
| Grundgebühr sonstige Nutzungseinheit | 0 |
Gebühren für Bioabfall-Behälter
| Behälter / Sack | Leerung | Gebühr in Euro |
|---|---|---|
| 80 Liter* | 14-täglich | 0 |
| 120 Liter* | 14-täglich | 0 |
| 240 Liter* | 14-täglich | 0 |
| 660 Liter* | 14-täglich | 0 |
| Biofilterdeckel* | monatlich | 0 |
Gebühren für Restabfall-Behälter
| Behälter | Leerung | Gebühr in Euro |
|---|---|---|
| 40 Liter | 14-täglich | 0 |
| 60 Liter | 14-täglich | 0 |
| 80 Liter | 14-täglich | 0 |
| 80 Liter | wöchentlich** | 0 |
| 120 Liter | 14-täglich | 0 |
| 120 Liter | wöchentlich** | 0 |
| 240 Liter | 14-täglich | 0 |
| 240 Liter | wöchentlich** | 0 |
| 660 Liter | 14-täglich | 0 |
| 660 Liter | wöchentlich** | 0 |
| 1.100 Liter | 14-täglich | 0 |
| 1.100 Liter | wöchentlich** | 0 |
| 2.500 Liter | 14-täglich | 0 |
| 2.500 Liter | wöchentlich** | 0 |
| 4.500 Liter | 14-täglich | 0 |
| 4.500 Liter | wöchentlich** | 0 |
Behandlungs- und Entsorgungsanlagen
(Inputmengen)*
| Anlage | Kategorie | Inputmenge 2025 | Anteil |
|---|---|---|---|
| Mechanische Restabfallbehandlungsanlage | Restabfallbehandlung | 0 | 43,0 % |
| Biologische Restabfallbehandlungsanlage | Restabfallbehandlung | 0 | 23,9 % |
| Grünabfallkompostanlage | Kompostierung | 0 | 7,3 % |
| Deponiestandort Kolenfeld | Deponie | 0 | 10,4 % |
| Bioabfallkompostwerk (BAK) | Kompostierung | 0 | 8,1 % |
| Kompostplatz | Kompostierung | 0 | 4,9 % |
| Kompostanlage Burgdorf | Kompostierung | 0 | 2,3 % |
| Gesamt | 0 | 100% |
* Mengen inklusive Material aus betriebsinternem Umschlag
t = Tonne