Häufigkeit der Reinigung und Gebühren
Reinigungsklassen | |
Reinigungsklasse R1: | Reinigung in der Regel 1x täglich |
Reinigungsklasse R2: | Reinigung in der Regel 5 x wöchentlich |
Reinigungsklasse R3: | Reinigung in der Regel 3 x wöchentlich |
Reinigungsklasse R4: | Reinigung in der Regel 2 x wöchentlich |
Reinigungsklasse R5: | Reinigung in der Regel 1 x wöchentlich |
Reinigungsklasse R6: | Reinigung in der Regel 1 x in 2 Wochen |
Winterdienstklasse W1: | Höchste Priorität |
Winterdienstklasse W2: | Nachrangige Priorität |
Winterdienstklasse W0: | Kein Winterdienst |
Die Reinigungsgebühr setzt sich zusammen aus Reinigungsklasse und Winterdienstklasse und beträgt monatlich je Meter Straßenfront in | |
Reinigungsklasse R1: | 4,97 € |
Reinigungsklasse R2: | 3,52 € |
Reinigungsklasse R3: | 2,11 € |
Reinigungsklasse R4: | 1,41 € |
Reinigungsklasse R5: | 0,70 € |
Reinigungsklasse R6: | 0,35 € |
Winterdienstklasse W1: | 0,14 € |
Winterdienstklasse W2: | 0,04 € |
Winterdienstklasse W0: | 0,00 € |
Die Reinigungsgebühr für die Straßenreinigung inkl. Gehwegreinigung gemäß § 4a setzt sich zusammen aus Reinigungsklasse und Winterdienstklasse und beträgt monatlich je Meter Straßenfront in | |
Reinigungsklasse R1 G | 7,42 € |
Reinigungsklasse R2 G | 5,26 € |
Reinigungsklasse R3 G | 3,15 € |
Reinigungsklasse R4 G | 2,10 € |
Reinigungsklasse R5 G | 1,05 € |
Winterdienstklasse W1 | 0,14 € |
Winterdienstklasse W2 | 0,04 € |
Winterdienstklasse W0 | 0,00 € |
Die Straßenreinigungssatzung ab Januar 2022 finden Sie hier.
Wenden Sie sich bei Fragen gerne an die aha Service-Hotline: 0800 999 11 99
Informationen und Gebühren zur Straßenreinigung in den Städten und Gemeinden in der Region erfragen Sie bitte bei Ihrer Kommune.