Gebührentabelle: Stadt Hannover
Behälter für Restabfall | Anzahl der Leerungen | Gebühren in €/Monat |
|---|---|---|
60 l | 14 täglich | 8,15 |
80 l | 14 täglich | 10,80 |
80 l | 1 x pro Woche | 21,60 |
120 l | 14 täglich | 15,65 |
120 l | 1 x pro Woche | 31,30 |
240 l | 14 täglich | 31,30 |
240 l | 1 x pro Woche | 62,60 |
660 l | 14 täglich | 62,10 |
660 l | 1 x pro Woche | 124,20 |
1100 l | 14 täglich | 101,40 |
1100 l | 1 x pro Woche | 202,80 |
2500 l | 1 x pro Woche | 377,50 |
4500 l | 1 x pro Woche | 653,00 |
Bei mehrmaliger Leerung pro Woche ist die Benutzungsgebühr für die wöchentliche Leerung entsprechend zu vervielfachen |
Behälter für Bioabfall | Anzahl der Leerungen | Gebühr in €/Monat |
|---|---|---|
80 l | 14 täglich | 8,45 |
120 l | 14 täglich | 12,25 |
240 l | 14 täglich | 24,50 |
660 l | 14 täglich | 48,65 |
Sonderservice auf Antrag
Hol-Service: Abfallbehälter, die weiter als 15 m vom Entsorgungsfahrzeug entfernt stehen, werden zum Leeren geholt und danach zurück gebracht. Dieser Service kostet z. B. für die wöchentliche Leerung eines Abfallbehälters, der bis zu 30 m vom Entsorgungsfahrzeug entfernt steht, eine Gebühr von 3,30 Euro monatlich (bis 50 m 9,90 €, bis 100 m 19,75 €).
Zusatzsack (nur für die Behälterabfuhr)
Für ausnahmsweise zusätzlich entstandene Restabfälle kann ein Zusatzsack auf den Wertstoffhöfen im Stadtgebiet Hannover erworben und bei der Abfuhr neben das Abfallgefäß gestellt werden. Für diesen Abfallsack mit dem Aufdruck "Region Hannover" wird eine Gebühr von 5 € je Abfallsack erhoben. In dieser Gebühr sind die Kosten für die Abfuhr enthalten.

