Sonderabfälle
Komplettlösung für besondere Fälle
aha bietet Gewerbebetrieben die Komplettentsorgung aus einer Hand.
Bis zu 2000 kg Sonderabfälle im Jahr können bei unseren Sonderabfall-Annahmestellen in Hannover und Laatzen angeliefert werden.
Auf Wunsch holen wir Sonderabfälle auch gegen Gebühr ab. Nutzen Sie unseren Service für eine Sammelentsorgung.
Sonderabfallannahme | Sonderabfallannahme | ||||||||||||
Deponie Hannover Moorwaldweg 312 | Mannheimer Straße 6 | ||||||||||||
Tel.: 0511/99 11-47 961 und 0511/99 11-47 955 | Tel.: 0511/99 11-67 829 | ||||||||||||
Öffnungszeiten: | |||||||||||||
|
|
Preisliste für gefährliche Abfälle gültig ab 06/2008 | ||
Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung | Annahmepreis €/kg |
13 02 05 | Altöl (nichtchlorierte Maschinenöle) | 0,12 |
13 02 04 | Altöl (Chlorierte Maschinen- und Getriebeöle) | 0,18 |
20 01 32 | Arzneimittel | 0,37 |
15 02 02 | Aufsaug- und Filtermaterialien (Ölbinder, ölverschmutzte Betriebsmittel) | 0,52 |
16 01 13 | Bremsflüssigkeiten | 0,41 |
03 02 02 | Chlororganische Holzschutzmittel | 1,38 |
02 01 08 | Düngemittel (Abfälle von Chemikalien) | 1,12 |
09 01 01 | Entwickler und Aktivatorenlösungen | 0,21 |
20 01 28 | Farben (Binderfarben) | 0,35 |
20 01 27 | Farben, Druckfarben (Altlacke) | 0,72 |
16 05 04/ 07 | Feuerlöscher 1-2 kg | 6,27/Stck |
16 05 04/ 07 | Feuerlöscher 6 kg | 10,27/Stck |
16 05 04/ 07 | Feuerlöscher 12 kg | 12,71/Stck |
16 05 04 | Feuerlöschpulver | 1,22 |
09 01 04 | Fixierer | 0,17 |
09 01 01 | Fotochemikalien, Plattenentwickler | 0,21 |
16 01 14 | Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten | 0,59 |
16 05 04 | Gase in Druckbehältern (Spraydosen) | 1,33 |
07 05 09 | halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien | 0,89 |
15 01 10 | Kunststoffemballagen mit schädlichen Verunreinigungen | 0,76 |
16 05 06 | Laborchemikalien (inkl. Quecksilberabfälle) | 4,32 |
20 01 15 | Laugen | 0,96 |
20 01 21 | bei Anlieferung durch den Kunden ohne Umverpackung: Leuchtstoffröhren, stabförmig und Sonderformen | gebührenfrei |
20 01 21 | bei Abholung oder bei Sortieraufwand durch aha: Leuchtstoffröhren stabförmig und Sonderformen Energiesparlampen, Natrium-Niederdrucklampen, Hochdruckentladungslampen, Lichtwerbung | 0,39 |
20 01 13 | Lösemittel | 0,94 |
15 01 10 | Metallemballagen mit schädlichen Verunreinigungen | 0,60 |
16 06 02 | Ni-Cd-Batterien (Laugenbatterien) | 1,77 |
20 01 19 | Pestizide | 1,43 |
20 01 14 | Säuren | 0,96 |
16 02 09 | Transformatoren und Kondensatoren, die PCB enthalten | 2,78 |
Bei Abholung der Abfälle wird eine Transportkostenpauschale zwischen 50 und 75 € (inklusive 15 min. Ladezeit) erhoben. Weiterer Zeitaufwand wird gemäß der Abfallgebührensatzung berechnet.
* Europäische Abfallverzeichnisverordnung




