Gebühren & Kosten
Anlieferung / Deponie
Anlieferungsgebühren nach Gewicht
Gebühren für Anlieferungen an den Deponien der Region Hannover | ||||
Gruppe | Abfallart | €/Mg | €/m³* | Mindestgebühr € |
A | reiner Bauschutt, reiner Boden | 5,00 | 6,50 | 5,00 |
B | Altholz | 22,00 | 4,40 | 5,00 |
C | Garten- und Parkabfall, kompostierbar | 34,00 | 6,80 17,00 | 6,80 |
D | Bioabfälle für Bioabfallkompostwerk (BAK) | 48,00 | 14,40 | 9,60 |
E | krankenhausspezifische Abfälle, | 89,00 | 26,70 | 17,80 |
F | Abfälle zur mechanischen Aufbereitung (MA) mineralische Abfälle zur Beseitigung | 109,00 | 32,70 109,00 | 21,80 |
G | Baustellenabfälle, gewerbliche Sperrabfälle Reste aus der gewerblichen Sortierung von Abfällen und sonstige gewerbliche Abfälle, die wegen ihrer Zusammensetzung oder Beschaffenheit einer Sortierung und/oder Zerkleinerung bedürfen | 139,00 | 41,70 55,60 | 27,80 |
H | Abfälle, die aus künstlichen Mineralfasern bestehen oder in erheblichem Umfang solche enthalten | 273,00 | 90,00 | 54,60 |
Mg = Megagramm = Tonne
*Bei einem Ausfall der Waage wird die Gebühr nach dem geschätzten angelieferten Volumen berechnet.
Enthält eine Anlieferung Abfälle aus verschiedenen Gruppen, wird die Gruppe mit der höchsten Gebühr zugrunde gelegt.
Für Abfälle, die auf der Deponie anzuliefern sind und dort bis zu anderweitigen Entsorgung zwischengelagert werden, beträgt die Gebühr für die Annahme und Zwischenlagerung pro angefangene 5 m² Stellfläche und je angefangene Woche 10,00 €. Zusätzlich werden Kosten für die weitere Entsorgung nach Maßgabe des § 9 erhoben.
Für die Abfälle, die auf der Deponie sichergestellt werden, wird eine Sicherstellungsgebühr erhoben. Sie beträgt pro angefangene 10 m² Stellfläche und je angefangene Woche 5,00 €, mindestens aber 12,50 €.
Abfalltipp

Farben und Lacke
Gebinde mit flüssigen, lösemittelhaltigen Farbresten gehören in die Sonderabfallsammlung. mehr


